მოსწავლის სახელი, გვარი: აბულაძე ანასტასია
კლასი: MYP1 (6ა)
სასწავლო წელი / სემესტრი: 2024–2025 / I სემესტრი
გაცდენები / დაგვიანებები: 1 / 0
| საბოლოო ქულა | ქულების ჯამი | განმარტება |
|---|---|---|
| 7 | 28–32 | წარმატებული |
| 6 | 24–27 | ძალიან კარგი |
| 5 | 19–23 | კარგი |
| 4 | 15–18 | დამაკმაყოფილებელი |
| 3 | 10–14 | დამაკმაყოფილებელზე სუსტი |
| 2 | 6–9 | სუსტი |
| 1 | 0–5 | არადამაკმაყოფილებელი |
მასწავლებელი: თამარ უთმელიძე
| კრიტერიუმი | ქულა | მაქს. |
|---|---|---|
| A: ანალიზი | 8 | 8 |
| B: ორგანიზება | 7 | 8 |
| C: ტექსტის გადმოცემა | 7 | 8 |
| D: ენის გამოყენება | 8 | 8 |
საბოლოო ქულა: 7
მასწავლებელი: ნანა ხაფავა
| კრიტერიუმი | ქულა | მაქს. |
|---|---|---|
| A: მოსმენა | 6 | 8 |
| B: კითხვა | 8 | 8 |
| C: საუბარი | 8 | 8 |
| D: წერა | 6 | 8 |
საბოლოო ქულა: 7
მასწავლებელი: სოფო ქათამაძე
| კრიტერიუმი | ქულა | მაქს. |
|---|---|---|
| A: მოსმენა | 6 | 8 |
| B: კითხვა | 7 | 8 |
| C: საუბარი | 8 | 8 |
| D: წერა | 6 | 8 |
საბოლოო ქულა: 6
მასწავლებელი: სოფო ჯაფარიძე
| კრიტერიუმი | ქულა | მაქს. |
|---|---|---|
| A | 8 | 8 |
| B | 8 | 8 |
| C | 8 | 8 |
| D | 7 | 8 |
საბოლოო ქულა: 7